品 名 | 產 品 名 稱 | 備 註 | 數量 | 小 計 |
處理器 CPU | Intel Core Ultra 7 265K【20核】3.9G(↑5.5G)/30M/內顯Xe-core/無風扇【代理盒】, $9900 | Intel Core Ultra 200S系列1851 腳位【內建 NPU 支援 AI】 | 1 | 9900 |
主機板 MB  | [任搭U] 華碩 TUF GAMING B860-PLUS WIFI(ATX/LAN2.5Gb+Wi-Fi 7)12+1+2+1相, $5590 | Intel B860 / 1851腳位(DDR5) | 1 | 5590 |
記憶體 RAM  | 美光 Micron Crucial PRO 超頻 64GB(雙通32GB*2) D5 6400/CL40 黑色散熱片【雙參數】, $5399 | 桌上型記憶體 DDR5 雙通道 | 1 | 5399 |
固態硬碟 M.2|SSD | 美光 Micron Crucial P510 2TB Gen5 PCIe 5.0 讀:11000/寫:9500/TLC【五年保】, $4567 | M.2 PCIe 5.0 (Gen5) SSD固態硬碟 | 1 | 4567 |
散熱器|散熱墊|散熱膏 | 利民 Peerless Assassin 120 /6導管(6mm)/雙塔雙扇/高15.7cm【WXHZ】, $1350 | 利民 Thermalright(索摩樂) 散熱器 | 1 | 1350 |
顯示卡VGA  | 技嘉 RTX5070Ti WINDFORCE SFF 16G(2452MHz/31cm/三風扇/註四年), $26990 ↓任搭190↓ | NVIDIA RTX5070Ti-16GB(GDDR7) | 1 | 26990 |
CASE 機殼(+電源)  | Montech X5 黑 顯卡長41/CPU高16.5/玻璃透側/顯卡支撐架/14cm*3前風扇/E-ATX, $1590 | 君主 Montech 機殼 | 1 | 1590 |
電源供應器  | 華碩 TUF GAMING 850W Gold 雙8/金牌/全模組/ATX3.0(PCIe 5.0)/防潮塗層/10年保, $4290 | 華碩 ASUS【0800到府收送】 | 1 | 4290 |
TDP耗電437瓦 含稅 現金價:59676 優惠省 190 現金優惠價:59486 |