品 名 | 產 品 名 稱 | 備 註 | 數量 | 小 計 |
處理器 CPU | Intel Core Ultra 5 235【14核】3.4G(↑5.0G)/24M/內顯Xe-core【代理盒】, $9300 | Intel Core Ultra 200S系列1851 腳位【內建 NPU 支援 AI】 | 1 | 9300 |
主機板 MB  | 華碩 TUF GAMING B860-PLUS WIFI(ATX/LAN2.5Gb+Wi-Fi 7/註五年)12+1+2+1相, $6790 ↓任搭100↓ | Intel B860 / 1851腳位(DDR5) | 1 | 6790 |
記憶體 RAM  | 美光Micron Crucial PRO 超頻 32GB(雙通16GB*2) D5 6400/CL38 黑色散熱片【雙參數】, $2699 | 桌上型記憶體 DDR5 雙通道 | 1 | 2699 |
固態硬碟 M.2|SSD | 美光Micron Crucial T500 2TB/Gen4 PCIe 4.0/讀:7400M/寫:7000M/3D TLC顆粒/五年, $4699 | M.2 PCIe 4.0 (Gen4) SSD固態硬碟 | 1 | 4699 |
顯示卡VGA  | INTEL 原廠 ARC B580 12G(2670MHz/27.2cm/雙風扇/三年保), $8990 | INTEL Arc B580 顯示卡 | 1 | 8990 |
螢幕|投影機|壁掛  | 華碩 TUF Gaming VG279Q3A〈2H1P/IPS/180Hz/含喇叭〉, $3888 | 27吋(1920*1080)(16:9)〈亮暗點保固視廠商保固條款而定〉 | 1 | 3888 |
CASE 機殼(+電源)  | 華碩 ProArt PA401 Wood 木質金屬版 顯卡長31.5/CPU高16/金屬側板/ATX, $2890 | 華碩 ASUS 機殼 | 1 | 2890 |
電源供應器  | 華碩 TUF GAMING 850W Gold 雙8/金牌/全模組/ATX3.0(PCIe 5.0)/防潮塗層/10年保, $4290 | 華碩 ASUS【0800到府收送】 | 1 | 4290 |
OS+應用軟體|禮物卡  | Windows 11 中文家用彩盒版 64位元 (USB)【搭購價】, $4390 | Microsoft Windows 11 彩盒版(序號類商品一經售出不接受退貨) | 1 | 4390 |
TDP耗電132瓦 含稅 現金價:47936 優惠省 100 現金優惠價:47836 |