原價屋電腦Coolpc CPU列表
黑盒版=不鎖倍頻 |
|||||||||||||
| AMD CPU | 位元 | 時脈 | TB | 核心數 | 製程 | 腳位 | L2快取 | L3快取 | 內顯顯示 | 內顯時脈 | CF | 記憶體 | TDP |
| FX-8150 黑盒版 | 64 | 3.60GHz | 4.20GHz | 8 | 32nm | AM3+ | 1MB x8 | 8MB | NO | DDR3-1866 | 125W | ||
| FX-8120 黑盒版 | 64 | 3.10GHz | 4.00GHz | 8 | 32nm | AM3+ | 1MB x8 | 8MB | NO | DDR3-1866 | 95or125W | ||
| FX-8100 黑盒版 | 64 | 2.80GHz | 3.70GHz | 8 | 32nm | AM3+ | 1MB x8 | 8MB | NO | DDR3-1866 | 95W | ||
| FX-6120 黑盒版 | 64 | 3.60GHz | 4.20GHz | 6 | 32nm | AM3+ | 1MB x6 | 8MB | NO | DDR3-1866 | 95W | ||
| FX-6100 黑盒版 | 64 | 3.30GHz | 3.90GHz | 6 | 32nm | AM3+ | 1MB x6 | 8MB | NO | DDR3-1866 | 95W | ||
| FX-4120 黑盒版 | 64 | 3.90GHz | 4.10GHz | 4 | 32nm | AM3+ | 1MB x4 | 8MB | NO | DDR3-1866 | 95W | ||
| FX-4100 黑盒版 | 64 | 3.60GHz | 3.80GHz | 4 | 32nm | AM3+ | 1MB x4 | 8MB | NO | DDR3-1866 | 95W | ||
![]() |
|||||||||||||
| AMD CPU | 位元 | 時脈 | 核心數 | 腳位 | 製程 | L2快取 | TB | 內建顯示 | 內顯SP數 | 內顯時脈 | CF | 記憶體 | TDP |
| A8-3870K 黑盒版 | 64 | 3.00GHz | 4 | FM1 | 32nm | 1MB x4 | NO | HD6550D | 400 | 600MHz | Yes | DDR3-1866 | 100W |
| A8-3850 | 64 | 2.90GHz | 4 | FM1 | 32nm | 1MB x4 | NO | HD6550D | 400 | 600MHz | Yes | DDR3-1866 | 100W |
| A8-3800 | 64 | 2.40GHz | 4 | FM1 | 32nm | 1MB x4 | Yes | HD6550D | 400 | 600MHz | Yes | DDR3-1866 | 65W |
| A6-3670K 黑盒版 | 64 | 2.70GHz | 4 | FM1 | 32nm | 1MB x4 | NO | HD6530D | 320 | 443MHz | Yes | DDR3-1866 | 100W |
| A6-3650 | 64 | 2.60GHz | 4 | FM1 | 32nm | 1MB x4 | NO | HD6530D | 320 | 443MHz | Yes | DDR3-1866 | 100W |
| Athlon II X4 651 | 64 | 3.00GHz | 4 | FM1 | 32nm | 1MB x4 | NO | NO | DDR3-1866 | 100W | |||
| Athlon II X4 631 | 64 | 2.60GHz | 4 | FM1 | 32nm | 1MB x4 | NO | NO | DDR3-1866 | 100W | |||
| A6-3600 | 64 | 2.10GHz | 4 | FM1 | 32nm | 1MB x4 | Yes | HD6530D | 320 | 443MHz | Yes | DDR3-1866 | 65W |
| A6-3500 | 64 | 2.10GHz | 3 | FM1 | 32nm | 1MB x3 | Yes | HD6530D | 320 | 443MHz | Yes | DDR3-1866 | 65W |
| A4-3400 | 64 | 2.70GHz | 2 | FM1 | 32nm | 512KB x2 | Yes | HD6410D | 160 | 600MHz | Yes | DDR3-1866 | 65W |
| E2-3200 | 64 | 2.40GHz | 2 | FM1 | 32nm | 512KB x2 | Yes | HD6370D | 160 | 443MHz | NO | DDR3-1866 | 65W |
| E-450 | 64 | 1.65GHz | 2 | TF1 | 40nm | 512KB x2 | NO | HD6320 | 80 | 600MHz | NO | DDR3-1866 | 18W |
| E-350D | 64 | 1.60GHz | 2 | TF1 | 40nm | 512KB x2 | Yes | HD6310 | 80 | 492MHz | NO | DDR3-1866 | 22W |
| E-300 | 64 | 1.30GHz | 2 | TF1 | 40nm | 512KB x2 | Yes | HD6310 | 80 | 488MHz | NO | DDR3-1866 | 18W |
| E-240 | 64 | 1.50GHz | 1 | TF1 | 40nm | 512KB | Yes | HD6310 | 80 | 500MHz | NO | DDR3-1866 | 18W |
*時脈後面"括弧"裡標示的為 AMD(R) Turbo Core 此技術主要以3或3顆以上核心處於閒置狀態為啟動主要條件,自動提高的最高時脈,但不超過最高TDP |
||||||||||||
| AMD 桌上型專用 CPU | 位元 | 時脈 | 核心 | 腳位 | 代號 | 製程 | 內頻 | 倍頻 | HTs | L2快取 | L3快取 | 電壓 |
| Phenom II X6 1100T 黑盒版 | 64 | 3.3G (3.7G)* | 6 | AM3 | Thuban | 45 | 200 | 16.5 | 2000 | 512K x6 | 6MB | 0.875-1.5v |
| Phenom II X6 1090T 黑盒版 | 64 | 3.2G (3.6G)* | 6 | AM3 | Thuban | 45 | 200 | 16 | 2000 | 512K x6 | 6MB | 0.875-1.5v |
| Phenom II X6 1075T | 64 | 3.0G (3.5G)* | 6 | AM3 | Thuban | 45 | 200 | 15 | 2000 | 512K x6 | 6MB | 0.875-1.5v |
| Phenom II X6 1065T | 64 | 2.9G (3.4G)* | 6 | AM3 | Thuban | 45 | 200 | 14.5 | 2000 | 512K x6 | 6MB | 0.875-1.5v |
| Phenom II X6 1055T | 64 | 2.8G (3.3G)* | 6 | AM3 | Thuban | 45 | 200 | 14 | 2000 | 512K x6 | 6MB | 0.875-1.5v |
| Phenom II X6 1045T | 64 | 2.7G (3.2G)* | 6 | AM3 | Thuban | 45 | 200 | 13.5 | 2000 | 512K x6 | 6MB | 0.875-1.5v |
| Phenom II X6 1035T | 64 | 2.6G (3.1G)* | 6 | AM3 | Thuban | 45 | 200 | 13 | 2000 | 512K x6 | 6MB | 0.875-1.5v |
| Phenom II X4 980 黑盒版 | 64 | 3.7G | 4 | AM3 | Deneb | 45 | 200 | 18.5 | 3600 | 512K x4 | 6MB | 0.875-1.5v |
| Phenom II X4 975 黑盒版 | 64 | 3.6G | 4 | AM3 | Deneb | 45 | 200 | 18 | 3600 | 512K x4 | 6MB | 0.875-1.5v |
| Phenom II X4 970 黑盒版 | 64 | 3.5G | 4 | AM3 | Deneb | 45 | 200 | 17.5 | 3600 | 512K x4 | 6MB | 0.875-1.5v |
| Phenom II X4 965 黑盒版 | 64 | 3.4G | 4 | AM3 | Deneb | 45 | 200 | 17 | 3600 | 512K x4 | 6MB | 0.875-1.5v |
| Phenom II X4 960T 黑盒版 | 64 | 3.0G(3.4G)* | 4 | AM3 | Deneb | 45 | 200 | 15 | 3600 | 512K x4 | 6MB | 0.875-1.5v |
| Phenom II X4 955 黑盒版 (95W) | 64 | 3.2G | 4 | AM3 | Deneb | 45 | 200 | 16 | 3600 | 512K x4 | 6MB | 0.875-1.5v |
| Phenom II X4 945 | 64 | 3.0G | 4 | AM3 | Deneb | 45 | 200 | 15 | 3600 | 512K x4 | 6MB | 0.875-1.5v |
| Phenom II X4 925 | 64 | 2.8G | 4 | AM3 | Deneb | 45 | 200 | 14 | 3600 | 512K x4 | 6MB | 0.875-1.5v |
| Phenom II X4 910e (65W) | 64 | 2.6G | 4 | AM3 | Deneb | 45 | 200 | 13 | 3600 | 512K x4 | 6MB | 0.875-1.5v |
| Phenom II X4 905e (65W) | 64 | 2.5G | 4 | AM3 | Deneb | 45 | 200 | 12.5 | 3600 | 512K x4 | 6MB | 0.875-1.5v |
| Phenom II X4 950 | 64 | 3.1G | 4 | AM2+ | Deneb | 45 | 200 | 15.5 | 3600 | 512K x4 | 6MB | 1.0-1.35v |
| Phenom II X4 940 | 64 | 3.0G | 4 | AM2+ | Deneb | 45 | 200 | 15 | 3600 | 512K x4 | 6MB | 1.0-1.35v |
| Phenom II X4 920 | 64 | 2.8G | 4 | AM2+ | Deneb | 45 | 200 | 14 | 3600 | 512K x4 | 6MB | 1.0-1.35v |
| Phenom II X4 810 | 64 | 2.6G | 4 | AM3 | Deneb | 45 | 200 | 13 | 2000 | 512K x4 | 4MB | 0.875-1.425v |
| Phenom II X4 805 | 64 | 2.5G | 4 | AM3 | Deneb | 45 | 200 | 12.5 | 2000 | 512K x3 | 4MB | 0.875-1.425v |
| Phenom II X3 740 | 64 | 3.0G | 3 | AM3 | Heka | 45 | 200 | 15 | 2000 | 512K x3 | 6MB | 0.875-1.425v |
| Phenom II X3 720 | 64 | 2.8G | 3 | AM3 | Heka | 45 | 200 | 14 | 2000 | 512K x3 | 6MB | 0.875-1.425v |
| Phenom II X3 710 | 64 | 2.6G | 3 | AM3 | Heka | 45 | 200 | 13 | 2000 | 512K x3 | 6MB | 0.875-1.425v |
| Phenom II X2 555 黑盒版 | 64 | 3.2G | 2 | AM3 | Callisto | 45 | 200 | 16 | 2000 | 512K x2 | 6MB | 1.296v |
| Phenom II X2 550 黑盒版 | 64 | 3.1G | 2 | AM3 | Callisto | 45 | 200 | 15.5 | 2000 | 512K x2 | 6MB | 1.296v |
| Phenom II X2 545 | 64 | 3.0G | 2 | AM3 | Callisto | 45 | 200 | 15 | 2000 | 512K x2 | 6MB | 1.296v |
| Athlon II X4 650 | 64 | 3.2G | 4 | AM3 | Propus | 45 | 200 | 16 | 2000 | 512K x4 | 0.925v-1.425v | |
| Athlon II X4 645 | 64 | 3.1G | 4 | AM3 | Propus | 45 | 200 | 15.5 | 2000 | 512K x4 | 0.925v-1.425v | |
| Athlon II X4 640 | 64 | 3.0G | 4 | AM3 | Propus | 45 | 200 | 15 | 2000 | 512K x4 | 0.925v-1.425v | |
| Athlon II X4 635 | 64 | 2.9G | 4 | AM3 | Propus | 45 | 200 | 14.5 | 2000 | 512K x4 | 0.925v-1.425v | |
| Athlon II X4 630 | 64 | 2.8G | 4 | AM3 | Propus | 45 | 200 | 14 | 2000 | 512K x4 | 0.925v-1.425v | |
| Athlon II X4 620 | 64 | 2.6G | 4 | AM3 | Propus | 45 | 200 | 13 | 2000 | 512K x4 | 0.925v-1.425v | |
| Athlon II X3 455 | 64 | 3.3G | 3 | AM3 | Rana | 45 | 200 | 16.5 | 2000 | 512K x3 | 0.925v-1.425v | |
| Athlon II X3 450 | 64 | 3.2G | 3 | AM3 | Rana | 45 | 200 | 16 | 2000 | 512K x3 | 0.925v-1.425v | |
| Athlon II X3 445 | 64 | 3.1G | 3 | AM3 | Rana | 45 | 200 | 15.5 | 2000 | 512K x3 | 0.925v-1.425v | |
| Athlon II X3 440 | 64 | 3.0G | 3 | AM3 | Rana | 45 | 200 | 15 | 2000 | 512K x3 | 0.925v-1.425v | |
| Athlon II X3 435 | 64 | 2.9G | 3 | AM3 | Rana | 45 | 200 | 14.5 | 2000 | 512K x3 | 0.925v-1.425v | |
| Athlon II X3 425 | 64 | 2.7G | 3 | AM3 | Rana | 45 | 200 | 13.5 | 2000 | 512K x3 | 0.925v-1.425v | |
| Athlon II X3 415E (45W) | 64 | 2.5G | 3 | AM3 | Rana | 45 | 200 | 12.5 | 2000 | 512K x3 | 0.925v-1.425v | |
| Athlon II X3 405E (45W) | 64 | 2.3G | 3 | AM3 | Rana | 45 | 200 | 11.5 | 2000 | 512K x3 | 0.925v-1.425v | |
| Athlon II X2 265 | 64 | 3.3G | 2 | AM3 | Regoro | 45 | 200 | 16.5 | 2000 | 1M x2 | 1.312v | |
| Athlon II X2 260 | 64 | 3.2G | 2 | AM3 | Regoro | 45 | 200 | 16 | 2000 | 1M x2 | 1.312v | |
| Athlon II X2 255 | 64 | 3.1G | 2 | AM3 | Regoro | 45 | 200 | 15.5 | 2000 | 1M x2 | 1.312v | |
| Athlon II X2 250 | 64 | 3.0G | 2 | AM3 | Regoro | 45 | 200 | 15 | 2000 | 1M x2 | 1.312v | |
| Athlon II X2 245 | 64 | 2.9G | 2 | AM3 | Regoro | 45 | 200 | 14.5 | 2000 | 1M x2 | 1.312v | |
| Athlon II X2 240 | 64 | 2.8G | 2 | AM3 | Regoro | 45 | 200 | 14 | 2000 | 1M x2 | 1.312v | |
| Phenom X4 9950 黑盒版 | 64 | 2.6G | 4 | AM2+ | Agena | 65 | 200 | 13 | 3600 | 512K x4 | 1.3v | |
| Phenom X4 9850 黑盒版 | 64 | 2.5G | 4 | AM2+ | Agena | 65 | 200 | 12.5 | 3600 | 512K x4 | 1.3v | |
| Phenom X4 9850 | 64 | 2.5G | 4 | AM2+ | Agena | 65 | 200 | 12 | 3600 | 512K x4 | 1.3v | |
| Phenom X4 9750 | 64 | 2.4G | 4 | AM2+ | Agena | 65 | 200 | 12 | 3600 | 512K x4 | 1.3v | |
| Phenom X4 9650 | 64 | 2.3G | 4 | AM2+ | Agena | 65 | 200 | 11.5 | 3600 | 512K x4 | 1.3v | |
| Phenom X4 9600 黑盒版 | 64 | 2.3G | 4 | AM2+ | Agena | 65 | 200 | 11.5 | 3600 | 512K x4 | 1.3v | |
| Phenom X4 9600 | 64 | 2.3G | 4 | AM2+ | Agena | 65 | 200 | 11.5 | 3600 | 512K x4 | 1.3v | |
| Phenom X4 9550 | 64 | 2.2G | 4 | AM2+ | Agena | 65 | 200 | 11 | 3600 | 512K x4 | 1.3v | |
| Phenom X4 9500 | 64 | 2.2G | 4 | AM2+ | Agena | 65 | 200 | 11 | 3600 | 512K x4 | 1.3v | |
| Phenom X3 8750 | 64 | 2.4G | 3 | AM2+ | Toloman | 65 | 200 | 12 | 3600 | 512K x3 | 1.3v | |
| Phenom X3 8650 | 64 | 2.3G | 3 | AM2+ | Toloman | 65 | 200 | 11.5 | 3600 | 512K x3 | 1.3v | |
| Phenom X3 8600 | 64 | 2.3G | 3 | AM2+ | Toloman | 65 | 200 | 11.5 | 3600 | 512K x3 | 1.3v | |
| Phenom X3 8450 | 64 | 2.1G | 3 | AM2+ | Toloman | 65 | 200 | 10.5 | 3600 | 512K x3 | 1.3v | |
| Phenom X3 8400 | 64 | 2.1G | 3 | AM2+ | Toloman | 65 | 200 | 10.5 | 3600 | 512K x3 | 1.3v | |
| Athlon64 FX-62 | 64 | 2.8G | 2 | AM2 | Windsor | 65 | 200 | 14 | 2000 | 1M x2 | 1.4v | |
| Opteron 1210 | 64 | 1.8G | 2 | AM2 | Santa Ana | 65 | 200 | 9 | 2000 | 1M x2 | 1.4v | |
| Athlon X2 4850e | 64 | 2.5G | 2 | AM2 | Brisbane | 65 | 200 | 12.5 | 2000 | 512K x2 | 1.35v | |
| Athlon X2 4450e | 64 | 2.3G | 2 | AM2 | Brisbane | 65 | 200 | 11.5 | 2000 | 512K x2 | 1.35v | |
| Athlon X2 4050e | 64 | 2.1G | 2 | AM2 | Brisbane | 65 | 200 | 10.5 | 2000 | 512K x2 | 1.35v | |
| Athlon X2 BE-2400 | 64 | 2.3G | 2 | AM2 | Brisbane | 65 | 200 | 11.5 | 2000 | 512K x2 | 1.35v | |
| Athlon X2 BE-2350 | 64 | 2.1G | 2 | AM2 | Brisbane | 65 | 200 | 10.5 | 2000 | 512K x2 | 1.35v | |
| Athlon X2 BE-2300 | 64 | 1.9G | 2 | AM2 | Brisbane | 65 | 200 | 9.5 | 2000 | 512K x2 | 1.35v | |
| Athlon64 X2-7850 | 64 | 2.8G | 2 | AM2+ | Kuma | 65 | 200 | 14 | 3600 | 512Kx 2 | 2MB | 1.4v |
| Athlon64 X2-7750 黑盒版 | 64 | 2.7G | 2 | AM2+ | Kuma | 65 | 200 | 13.5 | 3600 | 512K x2 | 2MB | 1.4v |
| Athlon64 X2-6400+ | 64 | 3.2G | 2 | AM2 | Windsor | 65 | 200 | 16 | 2000 | 1Mx 2 | 1.4v | |
| Athlon64 X2-6000+ | 64 | 3.1G | 2 | AM2 | Brisbane | 65 | 200 | 15.5 | 2000 | 512K x2 | 1.4v | |
| Athlon64 X2-6000+ | 64 | 3.0G | 2 | AM2 | Windsor | 90 | 200 | 15 | 2000 | 1M x2 | 1.4v | |
| Athlon64 X2-5600+ | 64 | 2.9G | 2 | AM2 | Brisbane | 65 | 200 | 14.5 | 2000 | 512K x2 | 1.35v | |
| Athlon64 X2-5600+ | 64 | 2.8G | 2 | AM2 | Windsor | 90 | 200 | 14 | 2000 | 1M x2 | 1.4v | |
| Athlon64 X2-5400+ | 64 | 2.8G | 2 | AM2 | Brisbane | 65 | 200 | 14 | 2000 | 512K x2 | 1.3v | |
| Athlon64 X2-5200+ | 64 | 2.7G | 2 | AM2 | Brisbane | 65 | 200 | 13.5 | 2000 | 512K x2 | 1.35v | |
| Athlon64 X2-5200+ | 64 | 2.6G | 2 | AM2 | Windsor | 90 | 200 | 13 | 2000 | 1M x2 | 1.4v | |
| Athlon64 X2-5000+ | 64 | 2.6G | 2 | AM2 | Windsor | 90 | 200 | 13 | 2000 | 512K x2 | 1.35v | |
| Athlon64 X2-4800+ | 64 | 2.5G | 2 | AM2 | Brisbane | 65 | 200 | 12.5 | 2000 | 512K x2 | 1.35v | |
| Athlon64 X2-4800+ | 64 | 2.4G | 2 | AM2 | Windsor | 90 | 200 | 12 | 2000 | 1M x2 | 1.4v | |
| Athlon64 X2-4600+ | 64 | 2.4G | 2 | AM2 | Windsor | 90 | 200 | 12 | 2000 | 2x512k | 1.35v | |
| Athlon64 X2-4400+ | 64 | 2.2G | 2 | AM2 | Brisbane | 65 | 200 | 11.5 | 2000 | 512K x2 | 1.35v | |
| Athlon64 X2-4400+ | 64 | 2.2G | 2 | AM2 | Windsor | 90 | 200 | 11 | 2000 | 1M x2 | 1.4v | |
| Athlon64 X2-4200+ | 64 | 2.2G | 2 | AM2 | Windsor | 90 | 200 | 11 | 2000 | 512K x2 | 1.35v | |
| Athlon64 X2-4000+ | 64 | 2.1G | 2 | AM2 | Brisbane | 65 | 200 | 10 | 2000 | 512Kx2 | 1.35v | |
| Athlon64 X2-4000+ | 64 | 2.0G | 2 | AM2 | Windsor | 90 | 200 | 10 | 2000 | 1M x2 | 1.48v | |
| Athlon64 X2-3800+ | 64 | 2.0G | 2 | AM2 | Windsor | 90 | 200 | 10 | 2000 | 512K x2 | 1.35v | |
| Athlon64 X2-3600+ | 64 | 1.9G | 2 | AM2 | Brisbane | 65 | 200 | 9.5 | 2000 | 512K x2 | 1.35v | |
| Athlon64 3800+ | 64 | 2.4G | 1 | AM2 | Orleans | 90 | 200 | 12 | 1000 | 512K | 1.48v | |
| Athlon64 3500+ | 64 | 2.2G | 1 | AM2 | Orleans | 90 | 200 | 11 | 1000 | 512K | 1.48v | |
| Athlon64 3200+ | 64 | 2.0G | 1 | AM2 | Orleans | 90 | 200 | 10 | 1000 | 512K | 1.48v | |
| Athlon64 3000+ | 64 | 1.8G | 1 | AM2 | Orleans | 90 | 200 | 9 | 1000 | 512K | 1.48v | |
| Sempron 2100+ (G2) | 64 | 1.8G | 2 | AM2 | Brisbane | 65 | 200 | 11.5 | 800 | 256K x2 | 1.20-1.40v | |
| Sempron 2100+ | 64 | 1.8G | 2 | AM2 | Brisbane | 65 | 200 | 11 | 800 | 256K x2 | 1.20-1.40v | |
| Sempron LE-1300 (G2) | 64 | 2.3G | 1 | AM2 | Sparta | 65 | 200 | 11.5 | 800 | 512K | 1.20-1.40v | |
| Sempron LE-1250 (G2) | 64 | 2.2G | 1 | AM2 | Sparta | 65 | 200 | 11 | 800 | 512K | 1.20-1.40v | |
| Sempron LE-1200 (G2) | 64 | 2.1G | 1 | AM2 | Sparta | 65 | 200 | 10.5 | 800 | 512K | 1.20-1.40v | |
| Sempron LE-1150 | 64 | 2.0G | 1 | AM2 | Sparta | 65 | 200 | 10 | 800 | 256K | 1.20-1.40v | |
| Sempron LE-1100 | 64 | 1.9G | 1 | AM2 | Sparta | 65 | 200 | 9.5 | 800 | 256K | 1.20-1.40v | |
| Sempron 3800+ | 64 | 2.2G | 1 | AM2 | Manila | 90 | 200 | 11 | 800 | 256K | 1.25-1.40v | |
| Sempron 3600+ | 64 | 2.0G | 1 | AM2 | Manila | 90 | 200 | 10 | 800 | 256K | 1.25-1.40v | |
| Sempron 3500+ | 64 | 2.0G | 1 | AM2 | Manila | 90 | 200 | 10 | 800 | 128K | 1.25-1.40v | |
| Sempron 3400+ | 64 | 1.8G | 1 | AM2 | Manila | 90 | 200 | 10 | 800 | 256K | 1.25-1.40v | |
| Sempron 3200+ | 64 | 1.8G | 1 | AM2 | Manila | 90 | 200 | 9 | 800 | 128K | 1.25-1.40v | |
| Sempron 3000+ | 64 | 1.6G | 1 | AM2 | Manila | 90 | 200 | 8 | 800 | 256K | 1.25-1.40v | |
| Sempron 2800+ | 64 | 1.6G | 1 | AM2 | Manila | 90 | 200 | 8 | 800 | 128K | 1.25-1.40v | |
| Athlon64-FX60 | 64 | 2.6G | 2 | 939 | Toledo | 90 | 200 | 13 | 1000 | 1M x2 | 1.4V | |
| Athlon64-FX57 | 64 | 2.8G | 1 | 939 | San Diego | 90 | 200 | 14 | 1000 | 1M | 1.4V | |
| Athlon64-FX55 | 64 | 2.6G | 1 | 939 | San Diego | 90 | 200 | 13 | 1000 | 1M | 1.40v | |
| Opteron-185 | 64 | 2.6G | 2 | 939 | Toledo | 90 | 200 | 13 | 1000 | 1M x2 | 1.35v | |
| Opteron-180 | 64 | 2.4G | 2 | 939 | Toledo | 90 | 200 | 12 | 1000 | 1M x2 | 1.35v | |
| Opteron-175 | 64 | 2.2G | 2 | 939 | Toledo | 90 | 200 | 11 | 1000 | 1M x2 | 1.35v | |
| Opteron-170 | 64 | 2.0G | 2 | 939 | Toledo | 90 | 200 | 10 | 1000 | 1M x2 | 1.35v | |
| Opteron-165 | 64 | 1.8G | 2 | 939 | Toledo | 90 | 200 | 9 | 1000 | 1M x2 | 1.35v | |
| Opteron-154 | 64 | 2.8G | 1 | 939 | Toledo | 90 | 200 | 14 | 1000 | 1M | 1.35v | |
| Opteron-152 | 64 | 2.6G | 1 | 939 | Toledo | 90 | 200 | 13 | 1000 | 1M | 1.35v | |
| Opteron-150 | 64 | 2.4G | 1 | 939 | Toledo | 90 | 200 | 12 | 1000 | 1M | 1.35v | |
| Opteron-148 | 64 | 2.2G | 1 | 939 | Toledo | 90 | 200 | 11 | 1000 | 1M | 1.35v | |
| Opteron-146 | 64 | 2.0G | 1 | 939 | Toledo | 90 | 200 | 10 | 1000 | 1M | 1.35v | |
| Opteron-144 | 64 | 1.8G | 1 | 939 | Toledo | 90 | 200 | 9 | 1000 | 1M | 1.35v | |
| Athlon64 X2 4800+ | 64 | 2.4G | 2 | 939 | Toledo | 90 | 200 | 12 | 1000 | 1Mx2 | 1.3v | |
| Athlon64 X2 4600+ | 64 | 2.4G | 2 | 939 | Manchester | 90 | 200 | 12 | 1000 | 512K x2 | 1.3v | |
| Athlon64 X2 4400+ | 64 | 2.2G | 2 | 939 | Toledo | 90 | 200 | 11 | 1000 | 1M x2 | 1.3v | |
| Athlon64 X2 4200+ | 64 | 2.2G | 2 | 939 | Manchester | 90 | 200 | 11 | 1000 | 512K x2 | 1.3v | |
| Athlon64 X2 3800+ | 64 | 1.8G | 2 | 939 | Manchester | 90 | 200 | 9 | 1000 | 512k x2 | 1.3v | |
| Athlon64 4000+ | 64 | 2.4G | 1 | 939 | Clawhammer | .13 | 200 | 12 | 1000 | 1M | 1.50v | |
| Athlon64-3800+ | 64 | 2.4G | 1 | 939 | Venice | 90 | 200 | 12 | 1000 | 512K | 1.40v | |
| Athlon64-3700+ | 64 | 2.2G | 1 | 939 | Venice | 90 | 200 | 11 | 1000 | 1M | 1.40v | |
| Athlon64-3500+ | 64 | 2.2G | 1 | 939 | Venice | 90 | 200 | 11 | 1000 | 512K | 1.40v | |
| Athlon64-3200+ | 64 | 2.0G | 1 | 939 | Venice | 90 | 200 | 10 | 1000 | 512K | 1.40v | |
| Athlon64-3000+ | 64 | 1.8G | 1 | 939 | Venice | 90 | 200 | 9 | 1000 | 512K | 1.40v | |
| Sempron LE-1300 | 64 | 2.0G | 1 | 754 | Venice | 90 | 200 | 10 | 800 | 256K | 1.40v | |
| Sempron 3300+ | 64 | 2.0G | 1 | 754 | Venice | 90 | 200 | 10 | 800 | 128K | 1.40v | |
| Sempron 3100+ | 64 | 1.8G | 1 | 754 | Venice | 90 | 200 | 9 | 800 | 256K | 1.40v | |
| Sempron 3000+ | 64 | 1.8G | 1 | 754 | Venice | .13 | 200 | 9 | 800 | 128K | 1.40v | |
| Sempron 3400+ | 64 | 2.0G | 1 | 754 | Palermo | 90 | 200 | 10 | 800 | 256K | 1.40v | |
| Sempron 3300+ | 64 | 2.0G | 1 | 754 | Palermo | 90 | 200 | 10 | 800 | 128K | 1.40v | |
| Sempron 3100+ | 64 | 1.8G | 1 | 754 | Palermo | 90 | 200 | 9 | 800 | 256K | 1.40v | |
| Sempron 3000+ | 64 | 1.8G | 1 | 754 | Palermo | 130 | 200 | 9 | 800 | 128K | 1.40v | |
黑盒版=不鎖倍頻
*時脈宇內顯後面"括弧"裡標示的為 Intel(R) Turbo Boost Technology 此技術可使CPU為單核運作時自動提高的最高時脈及GPU運作時自動提高的最高時脈 |
|||||||||||||
| Intel 桌上型 CPU | 位元 | 時脈 | 內顯 | 腳位 | 代號 | 製程 | DMI/QPI | 倍頻 | 核心/執行緒 | L2快取 | L3快取 | MAX TDP | 電壓 |
| Core i7 3960X (不鎖頻) | 64 | 3.30G (3.90G)* | NO | 2011 | Sandy Bridge-E | 32 | 6.4GT/s | 33~n | 6C / 12T | 256K x 6 | 15MB | 130W | 0.65V-1.400V |
| Core i7 3930K (不鎖頻) | 64 | 3.20G (3.80G)* | NO | 2011 | Sandy Bridge-E | 32 | 6.4GT/s | 32~n | 6C / 12T | 256K x 6 | 12MB | 130W | 0.65V-1.400V |
| Core i7 3820 | 64 | 3.60G (3.90G)* | NO | 2011 | Sandy Bridge-E | 32 | 6.4GT/s | 36 | 4C / 8T | 256K x 4 | 10MB | 130W | 0.65V-1.400V |
| Core i7 990X Extrem | 64 | 3.46G (3.73G)* | no | 1366 | Gulftow | 32 | 6.4GT/s | 26 | 6C / 12T | 256K x 6 | 12MB | 130W | 0.80-1.375V |
| Core i7 980X Extrem | 64 | 3.33G (3.60G)* | no | 1366 | Gulftow | 32 | 6.4GT/s | 25 | 6C / 12T | 256K x 6 | 12MB | 130W | 0.80-1.375V |
| Core i7 975 Extrem | 64 | 3.33G (3.60G)* | no | 1366 | Bloomfield | 45 | 6.4GT/s | 25 | 4C / 8T | 256K x 4 | 8MB | 130W | 0.80-1.375V |
| Core i7 965 Extrem | 64 | 3.20G (3.46G)* | no | 1366 | Bloomfield | 45 | 6.4GT/s | 24 | 4C / 8T | 256K x 4 | 8MB | 130W | 0.80-1.375V |
| Core i7 970 | 64 | 3.20G (3.46G)* | no | 1366 | Gulftown | 32 | 4.8GT/s | 24 | 6C / 12T | 256K x 6 | 12MB | 130W | 0.80-1.375V |
| Core i7 960 | 64 | 3.20G (3.46G)* | no | 1366 | Bloomfield | 45 | 4.8GT/s | 24 | 4C / 8T | 256K x 4 | 8MB | 130W | 0.80-1.375V |
| Core i7 950 | 64 | 3.06G (3.33G)* | no | 1366 | Bloomfield | 45 | 4.8GT/s | 23 | 4C / 8T | 256K x 4 | 8MB | 130W | 0.80-1.375V |
| Core i7 940 | 64 | 2.93G (3.20G)* | no | 1366 | Bloomfield | 45 | 4.8GT/s | 22 | 4C / 8T | 256K x 4 | 8MB | 130W | 0.80-1.375V |
| Core i7 930 | 64 | 2.80G (3.06G)* | no | 1366 | Bloomfield | 45 | 4.8GT/s | 21 | 4C / 8T | 256K x 4 | 8MB | 130W | 0.80-1.375V |
| Core i7 920 | 64 | 2.66G (2.93G)* | no | 1366 | Bloomfield | 45 | 4.8GT/s | 20 | 4C / 8T | 256K x 4 | 8MB | 130W | 0.80-1.375V |
| Core i7 2700K (不鎖頻) | 64 | 3.50G (3.90G)* | HD3000 (850/1350MHz) | 1155 | Sandy Bridge | 32 / 45 | 5GT/s | 35~n | 4C / 8T | 256K x 4 | 8MB | 95W | 0.65V-1.400V |
| Core i7 2600S | 64 | 2.80G (3.80G)* | HD2000 (850/1350MHz) | 1155 | Sandy Bridge | 32 / 45 | 5GT/s | 28 | 4C / 8T | 256K x 4 | 8MB | 65W | 0.65V-1.400V |
